
![]() | Wednesday, 24 December from 21:00 to 23:00 |
| Airline | Flight | From | Scheduled | Actual | Terminal Gate |
Status |
![]() | American Airlines | AA162 | HNL | Honolulu | 21:06 | 20:33 | 4 49B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL500 | ATL | Atlanta | 21:06 | 20:45 | 3 22 | Landed |
![]() | Air Canada | AC550 | YVR | Vancouver | 21:08 | 21:31 | 6 | Landed |
![]() | LACSA | LR620 | SAL | San Salvador | 21:15 | 20:44 | TBIT | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK178 | DFW | Dallas | 21:15 | 21:55 | 2 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1368 | DEN | Denver | 21:15 | 21:00 | 7 82 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1967 | ORD | Chicago | 21:18 | 21:08 | 7 71B | Landed |
![]() | United Airlines | UA2641 | EWR | Newark | 21:20 | 20:57 | 7 77 | Landed |
![]() | JetBlue | B62501 | FLL | Fort Lauderdale | 21:20 | 21:54 | 1 12A | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN2353 | PHX | Phoenix | 21:20 | 21:13 | 1 | Landed |
![]() | Korean Air Lines | KE213 | ICN | Seoul | 21:25 | 20:50 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL701 | JFK | New York | 21:26 | 14:54 |
3 37A | Cancelled |
![]() | Air Canada | AC793 | YYZ | Toronto | 21:28 | 21:45 | 6 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO5940 | ASE | Aspen | 21:31 | 21:02 | 7 86B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL427 | HNL | Honolulu | 21:32 | 21:36 | 3 31 | Landed |
![]() | Air France | AF18 | CDG | Paris | 21:35 | 21:51 | TBIT | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS802 | HNL | Honolulu | 21:39 | 21:32 | 6 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1296 | LIH | Kauai Island | 21:43 | 21:11 | 7 70A | Landed |
![]() | Frontier Airlines | F91755 | IAH | Houston | 21:46 | 21:13 | 1 233 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1142 | SLC | Salt Lake City | 21:46 | 21:27 | 3 24 | Landed |
![]() | United Airlines | UA418 | OGG | Kahului | 21:49 | 21:10 | 8 85 | Landed |
![]() | Horizon Air | QX2044 | SFO | San Francisco | 21:50 | 23:22 | 6 60 | Landed |
![]() | United Airlines | UA333 | BOS | Boston | 21:51 | 22:25 | 7 73 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1213 | MCO | Orlando | 21:52 | 23:42 | 7 80 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2372 | KOA | Kona | 21:55 | 21:47 | 7 73 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2095 | IAH | Houston | 21:55 | 22:12 | 7 84 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN611 | AUS | Austin | 21:55 | 22:38 | 1 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL614 | CUN | Cancun | 21:59 | 21:36 | TBIT 225 | Landed |
![]() | Frontier Airlines | F94963 | DFW | Dallas | 21:59 | 23:28 | 1 231 | Landed |
![]() | Air Canada | AC777 | YUL | Montreal | 22:00 | 23:23 | 6 | Landed |
![]() | TACA | TA528 | SAL | San Salvador | 22:00 | 21:17 | TBIT | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS63 | SEA | Seattle | 22:00 | 21:54 | 6 61 | Landed |
![]() | American Airlines | AA2004 | PHL | Philadelphia | 22:06 | 21:51 | TBIT 151 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1670 | BWI | Baltimore | 22:10 | 22:25 | 1 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS964 | LIH | Kauai Island | 22:13 | 21:53 | 6 | Landed |
![]() | American Airlines | AA254 | OGG | Kahului | 22:14 | 21:39 | 4 49A | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN365 | DEN | Denver | 22:15 | 22:29 | 1 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL559 | MIA | Miami | 22:20 | 21:09 | 3 25 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS1339 | CUN | Cancun | 22:27 | 23:15 | TBIT 225 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2459 | PDX | Portland | 22:28 | 22:23 | 3 25B | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK3353 | ORD | Chicago | 22:29 | 22:29 |
2 | Cancelled |
![]() | China Southern Airlines | CZ2511 | PVG | Shanghai | 22:30 | Scheduled |
![]() | Kalitta Air | K4369 | HNL | Honolulu | 22:30 | Scheduled |
![]() | Aeromexico | AM648 | MEX | Mexico City | 22:30 | 21:46 | 2 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN2909 | HOU | Houston | 22:30 | 22:31 | 1 | Landed |
![]() | COPA | CM401 | PTY | Panama City | 22:34 | 22:10 | TBIT 134 | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK613 | MSY | New Orleans | 22:38 | 22:24 | 2 | Landed |
![]() | United Airlines | UA661 | ORD | Chicago | 22:43 | 22:37 | 7 83 | Landed |
![]() | COPA | CM302 | PTY | Panama City | 22:44 | 22:45 | TBIT 133 | Landed |
![]() | China Cargo | CK223 | PVG | Shanghai | 22:45 | 22:45 |
Scheduled |
![]() | Alaska Airlines | AS287 | EWR | Newark | 22:46 | 22:26 | 6 64A | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK154 | IAH | Houston | 22:46 | 22:13 | 2 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2295 | DEN | Denver | 22:55 | 23:30 | 7 72B | Landed |
![]() | Frontier Airlines | F92858 | SFO | San Francisco | 22:59 | 23:14 | 1 229 | Landed |