
![]() | Friday, 23 January from 21:00 to 23:00 |
| Airline | Flight | From | Scheduled | Actual | Terminal Gate |
Status |
![]() | American Airlines | AA3066 | MIA | Miami | 21:03 | 22:02 | 4 49B | Landed |
![]() | American Airlines | AA2308 | RDU | Raleigh/Durham | 21:05 | 20:49 | TBIT 159 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4087 | SAN | San Diego | 21:05 | 20:55 | 3 28 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2082 | MEM | Memphis | 21:07 | 20:55 |
3 25 | Cancelled |
![]() | SkyWest Airlines | OO4895 | DEN | Denver | 21:07 | 21:22 | 4 52H | Landed |
![]() | Air Canada | AC550 | YVR | Vancouver | 21:08 | 20:48 | 6 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2641 | EWR | Newark | 21:10 | 04:11 | 7 77 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1571 | BWI | Baltimore | 21:10 | 21:52 | 1 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6519 | ASE | Aspen | 21:14 | 21:14 |
4 52G | Cancelled |
![]() | Korean Air Lines | KE8213 | ICN | Seoul | 21:15 | 23:19 |
Scheduled |
![]() | LACSA | LR620 | SAL | San Salvador | 21:15 | 20:56 | TBIT | Landed |
![]() | United Airlines | UA1967 | ORD | Chicago | 21:16 | 21:14 | 7 73 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4077 | PHX | Phoenix | 21:16 | 21:05 | 2 21B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2122 | MSP | Minneapolis | 21:18 | 22:10 | 3 33 | Landed |
![]() | American Airlines | AA2998 | ORD | Chicago | 21:18 | 00:25 | TBIT 153 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1368 | DEN | Denver | 21:18 | 21:14 | 7 81 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1634 | OGG | Kahului | 21:20 | 21:08 | 3 31 | Landed |
![]() | United Airlines | UA361 | MCO | Orlando | 21:21 | 20:44 | 7 71A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL321 | BOS | Boston | 21:22 | 21:28 | 3 20 | Landed |
![]() | Korean Air Lines | KE213 | ICN | Seoul | 21:25 | 21:59 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN4316 | PHX | Phoenix | 21:25 | 21:26 | 1 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1172 | LAS | Las Vegas | 21:26 | 20:55 | 3 24 | Landed |
![]() | Air Canada | AC793 | YYZ | Toronto | 21:28 | 6 | Cancelled |
![]() | Delta Air Lines | DL427 | HNL | Honolulu | 21:30 | 21:11 | 3 25 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3414 | STS | Santa Rosa | 21:34 | 21:16 | 6 63B | Landed |
![]() | Air France | AF28 | CDG | Paris | 21:35 | 20:38 | TBIT | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL614 | CUN | Cancun | 21:36 | 21:55 | TBIT 137 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS524 | SEA | Seattle | 21:36 | 21:17 | 6 60 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3883 | SJC | San Jose | 21:38 | 21:24 | 3 26B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1142 | SLC | Salt Lake City | 21:39 | 21:44 | 3 34 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2294 | IAD | Washington | 21:41 | 21:43 | 8 84 | Landed |
![]() | American Airlines | AA254 | OGG | Kahului | 21:41 | 21:33 | 4 46C | Landed |
![]() | United Airlines | UA2095 | IAH | Houston | 21:44 | 21:40 | 7 75A | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6277 | SLC | Salt Lake City | 21:47 | 21:05 | 4 52I | Landed |
![]() | American Airlines | AA162 | HNL | Honolulu | 21:49 | 22:27 | TBIT 159 | Landed |
![]() | United Airlines | UA418 | OGG | Kahului | 21:49 | 21:34 | 7 70B | Landed |
![]() | United Airlines | UA2372 | KOA | Kona | 21:54 | 21:47 | 8 82 | Landed |
![]() | Aeromexico | AM648 | MEX | Mexico City | 21:55 | 21:45 | 2 | Landed |
![]() | United Airlines | UA333 | BOS | Boston | 21:55 | 21:44 | 7 75B | Landed |
![]() | American Airlines | AA3168 | PHL | Philadelphia | 21:58 | 21:50 | 4 49A | Landed |
![]() | Air Canada | AC777 | YUL | Montreal | 22:00 | 22:04 | 6 | Landed |
![]() | TACA | TA528 | SAL | San Salvador | 22:00 | 21:31 | TBIT | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1991 | DEN | Denver | 22:00 | 22:07 | 1 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS964 | LIH | Kauai Island | 22:02 | 22:07 | 6 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL353 | JFK | New York | 22:05 | 22:23 | 3 30 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS802 | HNL | Honolulu | 22:06 | 21:53 | 6 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4933 | PHX | Phoenix | 22:18 | 22:12 | 4 52C | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2170 | MIA | Miami | 22:20 | 22:13 | 3 22 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL749 | TPA | Tampa | 22:21 | 22:22 | 3 20 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3712 | SMF | Sacramento | 22:21 | 21:52 | 3 26B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2459 | PDX | Portland | 22:23 | 22:08 | 3 23A | Landed |
![]() | COPA | CM401 | PTY | Panama City | 22:26 | 22:23 | TBIT 134 | Landed |
![]() | United Airlines | UA531 | DEN | Denver | 22:28 | 22:15 | 7 83 | Landed |
![]() | Kalitta Air | K4369 | HNL | Honolulu | 22:30 | 02:29 | Landed |
![]() | American Airlines | AA2760 | BOS | Boston | 22:35 | 22:46 | 4 48B | Landed |
![]() | COPA | CM302 | PTY | Panama City | 22:36 | 22:35 | TBIT 132 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL319 | ATL | Atlanta | 22:40 | 22:30 | 3 25 | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK1672 | DFW | Dallas | 22:40 | 23:21 | 2 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6413 | SEA | Seattle | 22:40 | 22:35 | 4 52F | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL694 | DTW | Detroit | 22:43 | 22:54 | 3 37A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1712 | MSY | New Orleans | 22:43 | 22:19 | 3 25B | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS1415 | GDL | Guadalajara | 22:43 | 22:28 | TBIT 221 | Landed |
![]() | China Cargo | CK223 | PVG | Shanghai | 22:45 | 22:45 |
Scheduled |
![]() | Delta Air Lines | DL867 | MCO | Orlando | 22:45 | 22:18 | 3 38 | Landed |
![]() | American Airlines | AA1624 | DFW | Dallas | 22:45 | 23:48 | 4 49B | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS285 | EWR | Newark | 22:55 | 23:30 | 6 60 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2054 | SFO | San Francisco | 22:55 | 22:41 | 3 37B | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK1687 | FLL | Fort Lauderdale | 22:56 | 22:20 | 2 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2854 | SEA | Seattle | 22:57 | 22:28 | 3 36 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS1338 | SEA | Seattle | 22:58 | 22:38 | 6 65B | Landed |
![]() | United Airlines | UA2499 | ORD | Chicago | 22:59 | 22:51 | 7 75B | Landed |