
![]() | Monday, 26 January from 21:00 to 23:00 |
| Airline | Flight | From | Scheduled | Actual | Terminal Gate |
Status |
![]() | American Airlines | AA3066 | MIA | Miami | 21:03 | 04:30 |
TBIT 159 | Cancelled |
![]() | American Airlines | AA2308 | RDU | Raleigh/Durham | 21:05 | 12:53 |
TBIT 159 | Scheduled |
![]() | SkyWest Airlines | OO4087 | SAN | San Diego | 21:05 | 20:47 | 3 23B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2082 | MEM | Memphis | 21:07 | 21:50 | 3 34 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4895 | DEN | Denver | 21:07 | 20:36 | 4 52G | Landed |
![]() | Air Canada | AC550 | YVR | Vancouver | 21:08 | 20:51 | 6 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1571 | BWI | Baltimore | 21:10 | 21:47 | 1 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2641 | EWR | Newark | 21:10 | 23:34 |
7 77 | En Route |
![]() | SkyWest Airlines | OO6519 | ASE | Aspen | 21:14 | 22:36 |
4 52H | Diverted |
![]() | LACSA | LR620 | SAL | San Salvador | 21:15 | 21:03 | TBIT | Landed |
![]() | United Airlines | UA1967 | ORD | Chicago | 21:16 | 21:36 | 7 71B | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4077 | PHX | Phoenix | 21:16 | 21:45 | 2 21B | Landed |
![]() | United Airlines | UA361 | MCO | Orlando | 21:18 | 21:20 | 7 71A | Landed |
![]() | American Airlines | AA2998 | ORD | Chicago | 21:18 | 22:58 |
4 48B | Cancelled |
![]() | Delta Air Lines | DL2122 | MSP | Minneapolis | 21:18 | 21:45 | 3 35 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1368 | DEN | Denver | 21:18 | 21:09 | 7 81 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1634 | OGG | Kahului | 21:20 | 22:32 | 3 31 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL321 | BOS | Boston | 21:22 | 12:41 |
3 22 | Scheduled |
![]() | Korean Air Lines | KE213 | ICN | Seoul | 21:25 | 20:10 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN4316 | PHX | Phoenix | 21:25 | 21:28 | 1 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6413 | SEA | Seattle | 21:26 | 22:02 | 4 52E | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1172 | LAS | Las Vegas | 21:26 | 21:22 | 3 26 | Landed |
![]() | Air Canada | AC793 | YYZ | Toronto | 21:28 | 19:53 |
6 | Diverted |
![]() | Delta Air Lines | DL427 | HNL | Honolulu | 21:30 | 21:19 | 3 31 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3414 | STS | Santa Rosa | 21:34 | 21:27 | 6 60 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL614 | CUN | Cancun | 21:36 | 21:15 | TBIT 135 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS524 | SEA | Seattle | 21:36 | 21:12 | 6 63A | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3883 | SJC | San Jose | 21:38 | 21:05 | 2 28 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1142 | SLC | Salt Lake City | 21:39 | 23:23 |
3 21A | En Route |
![]() | United Airlines | UA2294 | IAD | Washington | 21:41 | 22:31 | 7 80 | Landed |
![]() | American Airlines | AA254 | OGG | Kahului | 21:41 | 21:42 | 4 48 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2095 | IAH | Houston | 21:44 | 21:37 | 7 73 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6277 | SLC | Salt Lake City | 21:47 | 21:32 | 4 52I | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO5636 | SAN | San Diego | 21:48 | 21:25 | 7 84 | Landed |
![]() | American Airlines | AA162 | HNL | Honolulu | 21:49 | 21:38 | 4 49B | Landed |
![]() | United Airlines | UA418 | OGG | Kahului | 21:49 | 21:23 | 7 70A | Landed |
![]() | American Airlines | AA3168 | PHL | Philadelphia | 21:53 | 03:55 |
4 49B | Cancelled |
![]() | United Airlines | UA2372 | KOA | Kona | 21:54 | 21:49 | 8 85 | Landed |
![]() | United Airlines | UA333 | BOS | Boston | 21:55 | 23:38 |
7 76A | En Route |
![]() | Aeromexico | AM648 | MEX | Mexico City | 21:55 | 21:53 | 2 | Landed |
![]() | Air Canada | AC777 | YUL | Montreal | 22:00 | 21:53 | 6 | Landed |
![]() | TACA | TA528 | SAL | San Salvador | 22:00 | 21:31 | TBIT | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1991 | DEN | Denver | 22:00 | 22:13 | 1 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS964 | LIH | Kauai Island | 22:02 | 22:36 | 6 63B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL353 | JFK | New York | 22:05 | 21:59 | 2 25 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS802 | HNL | Honolulu | 22:06 | 21:59 | 6 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2170 | MIA | Miami | 22:20 | 22:01 | 3 20 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL749 | TPA | Tampa | 22:21 | 22:41 | 3 22 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3712 | SMF | Sacramento | 22:21 | 21:55 | 3 26B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2459 | PDX | Portland | 22:23 | 21:51 | 3 36 | Landed |
![]() | COPA | CM401 | PTY | Panama City | 22:26 | 22:45 | TBIT 131 | Landed |
![]() | United Airlines | UA531 | DEN | Denver | 22:28 | 22:09 | 7 80 | Landed |
![]() | Kalitta Air | K4369 | HNL | Honolulu | 22:30 | Scheduled |
![]() | American Airlines | AA2760 | BOS | Boston | 22:35 | 01:03 |
4 49A | Cancelled |
![]() | COPA | CM302 | PTY | Panama City | 22:36 | 22:52 | TBIT 139 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL319 | ATL | Atlanta | 22:40 | 22:23 | 3 33 | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK1672 | DFW | Dallas | 22:40 | 2 | Scheduled |
![]() | Alaska Airlines | AS1415 | GDL | Guadalajara | 22:43 | 22:31 | TBIT 208 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL694 | DTW | Detroit | 22:43 | 22:51 | 3 23A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1712 | MSY | New Orleans | 22:43 | 22:16 | 3 23B | Landed |
![]() | China Cargo | CK223 | PVG | Shanghai | 22:45 | 22:45 |
Scheduled |
![]() | Delta Air Lines | DL867 | MCO | Orlando | 22:45 | 22:41 | 3 38 | Landed |
![]() | American Airlines | AA1624 | DFW | Dallas | 22:45 | 02:20 |
4 46C | Cancelled |
![]() | Alaska Airlines | AS285 | EWR | Newark | 22:55 | 22:28 | 6 68A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2054 | SFO | San Francisco | 22:55 | 22:39 | 3 28 | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK1687 | FLL | Fort Lauderdale | 22:56 | 22:49 | 2 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2854 | SEA | Seattle | 22:57 | 00:50 |
3 21A | En Route |
![]() | Alaska Airlines | AS1338 | SEA | Seattle | 22:58 | 22:51 | 6 64A | Landed |
![]() | United Airlines | UA2499 | ORD | Chicago | 22:59 | 23:19 |
7 70B | En Route |