
![]() | Monday, 15 December from 21:00 to 23:00 |
| Airline | Flight | From | Scheduled | Actual | Terminal Gate |
Status |
![]() | Delta Air Lines | DL2004 | DEN | Denver | 21:04 | 20:42 | 3 21A | Landed |
![]() | Horizon Air | QX2474 | SFO | San Francisco | 21:06 | 21:02 | 6 63A | Landed |
![]() | Air Canada | AC550 | YVR | Vancouver | 21:08 | 21:44 | 6 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4087 | SAN | San Diego | 21:08 | 20:54 | 2 21B | Landed |
![]() | Horizon Air | QX2205 | RNO | Reno | 21:10 | 21:02 | 6 61 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL463 | OGG | Kahului | 21:11 | 21:08 | 3 25 | Landed |
![]() | Frontier Airlines | F91755 | IAH | Houston | 21:11 | 20:59 | 1 234 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4667 | ASE | Aspen | 21:11 | 20:26 | 7 80 | Landed |
![]() | LACSA | LR620 | SAL | San Salvador | 21:15 | 20:56 | TBIT | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK178 | DFW | Dallas | 21:15 | 21:36 | 2 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN2353 | PHX | Phoenix | 21:20 | 21:16 | 1 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2641 | EWR | Newark | 21:21 | 21:11 | 7 77 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2202 | LAS | Las Vegas | 21:24 | 21:28 | 3 26 | Landed |
![]() | Korean Air Lines | KE213 | ICN | Seoul | 21:25 | 21:21 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL318 | BOS | Boston | 21:25 | 20:47 | 3 22 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1421 | SMF | Sacramento | 21:25 | 22:15 | 1 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3278 | SJC | San Jose | 21:27 | 21:21 | 6 69B | Landed |
![]() | Air Canada | AC793 | YYZ | Toronto | 21:28 | 21:04 | 6 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL353 | JFK | New York | 21:31 | 20:55 | 3 37A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL614 | CUN | Cancun | 21:32 | 21:03 | TBIT 141 | Landed |
![]() | American Airlines | AA2667 | CLT | Charlotte | 21:32 | 21:12 | 4 49A | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS802 | HNL | Honolulu | 21:33 | 22:10 | 6 | Landed |
![]() | Air France | AF18 | CDG | Paris | 21:35 | 22:19 | TBIT | Landed |
![]() | United Airlines | UA2095 | IAH | Houston | 21:36 | 22:08 | 7 71B | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6312 | OKC | Oklahoma City | 21:37 | 20:58 | 4 52I | Landed |
![]() | American Airlines | AA2279 | AUS | Austin | 21:38 | 21:11 | 4 46B | Landed |
![]() | United Airlines | UA418 | OGG | Kahului | 21:39 | 21:36 | 7 83 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6413 | SEA | Seattle | 21:40 | 21:29 | 4 52C | Landed |
![]() | United Airlines | UA2372 | KOA | Kona | 21:43 | 21:37 | 8 81 | Landed |
![]() | Horizon Air | QX2140 | BOI | Boise | 21:45 | 21:16 | 6 60 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3414 | STS | Santa Rosa | 21:45 | 21:42 | 6 65B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL749 | TPA | Tampa | 21:49 | 21:24 | 3 38 | Landed |
![]() | United Airlines | UA333 | BOS | Boston | 21:50 | 21:26 | 7 75B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL763 | ATL | Atlanta | 21:50 | 22:01 | 3 21A | Landed |
![]() | American Airlines | AA1408 | PHX | Phoenix | 21:50 | 21:45 | TBIT 159 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO5636 | SAN | San Diego | 21:50 | 21:49 | 7 85 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1470 | IAD | Washington | 21:51 | 21:47 | 7 70B | Landed |
![]() | American Airlines | AA2760 | BOS | Boston | 21:54 | 22:12 | 4 48A | Landed |
![]() | United Airlines | UA1296 | LIH | Kauai Island | 21:54 | 21:38 | 7 82 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1213 | MCO | Orlando | 21:55 | 21:28 | 7 80 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN611 | AUS | Austin | 21:55 | 21:46 | 1 | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK605 | EWR | Newark | 21:56 | 21:57 | 2 | Landed |
![]() | Aeromexico | AM648 | MEX | Mexico City | 21:59 | 22:08 | 2 | Landed |
![]() | Air Canada | AC777 | YUL | Montreal | 22:00 | 22:22 | 6 | Landed |
![]() | TACA | TA528 | SAL | San Salvador | 22:00 | 21:43 | TBIT | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3883 | SJC | San Jose | 22:04 | 21:31 | 3 23B | Landed |
![]() | American Airlines | AA817 | PHL | Philadelphia | 22:07 | 21:40 | TBIT 159 | Landed |
![]() | American Airlines | AA254 | OGG | Kahului | 22:07 | 22:33 | 4 46C | Landed |
![]() | American Airlines | AA162 | HNL | Honolulu | 22:09 | 22:04 | 4 42A | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1670 | BWI | Baltimore | 22:10 | 21:39 | 1 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN365 | DEN | Denver | 22:15 | 21:46 | 1 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS1339 | CUN | Cancun | 22:17 | 22:10 | 6 67 | Landed |
![]() | American Airlines | AA2180 | DFW | Dallas | 22:19 | 22:10 | TBIT 151 | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK154 | IAH | Houston | 22:24 | 22:30 | 2 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL427 | HNL | Honolulu | 22:25 | 22:22 | 3 30 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3538 | PHX | Phoenix | 22:25 | 22:13 | 2 21B | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO3522 | SMF | Sacramento | 22:27 | 21:52 | 3 26B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL694 | DTW | Detroit | 22:28 | 22:06 | 3 20 | Landed |
![]() | Kalitta Air | K4369 | HNL | Honolulu | 22:30 | Scheduled |
![]() | American Airlines | AA266 | LIH | Kauai Island | 22:30 | 22:11 | 4 49B | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN2909 | HOU | Houston | 22:30 | 22:24 | 1 | Landed |
![]() | COPA | CM401 | PTY | Panama City | 22:34 | 21:59 | TBIT 210A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL867 | MCO | Orlando | 22:35 | 22:17 | 3 36 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1554 | SFO | San Francisco | 22:39 | 22:24 | 3 33 | Landed |
![]() | COPA | CM302 | PTY | Panama City | 22:44 | 22:17 | TBIT 141 | Landed |
![]() | China Cargo | CK223 | PVG | Shanghai | 22:45 | 22:45 |
Scheduled |
![]() | Delta Air Lines | DL2459 | PDX | Portland | 22:45 | 22:19 | 3 24 | Landed |
![]() | American Airlines | AA3106 | MIA | Miami | 22:49 | 22:42 | 4 48A | Landed |
![]() | United Airlines | UA353 | EWR | Newark | 22:50 | 22:38 | 7 72A | Landed |
![]() | United Airlines | UA661 | ORD | Chicago | 22:55 | 22:31 | 7 81 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL1142 | SLC | Salt Lake City | 22:55 | 22:32 | 3 35 | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS520 | PDX | Portland | 22:56 | 23:06 |
6 61 | En Route |
![]() | Alaska Airlines | AS1338 | SEA | Seattle | 22:58 | 22:50 | 6 65B | Landed |