![]() | Thursday, 21 August from 10:00 to 12:00 |
![]() |
Airline | Flight | From | Scheduled | Actual | Terminal Gate |
Status |
![]() | American Airlines Cathay Pacific Airways Qantas Airways Air Tahiti Nui Malaysia Airlines Philippine Airlines | AA1928 CX7549 QF3224 TN1151 MH9406 PR3903 | ![]() | MCO | Orlando | 10:01 | 09:53 | 5 51B | Landed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Lan Airlines Aeromexico China Eastern Airlines El Al Virgin Atlantic Airways | DL1628 KE7232 LA8655 AM4275 MU8806 LY4518 VS1534 | ![]() | SEA | Seattle | 10:04 | 09:38 | 3 23B | Landed |
![]() | China Eastern Airlines | MU583 | ![]() | PVG | Shanghai | 10:05 | 10:32 | TBIT | Landed |
![]() | Delta Air Lines China Airlines Korean Air Lines Lan Airlines | DL450 CI9879 KE7434 LA7985 | ![]() | MIA | Miami | 10:07 | 09:48 | 3 34 | Landed |
![]() | Korean Air Lines Delta Air Lines Lan Airlines Aeromexico | KE17 DL7835 LA8428 AM6702 | ![]() | ICN | Seoul | 10:10 | 10:04 | TBIT | Landed |
![]() | SkyWest Airlines American Airlines JAL Aer Lingus Air Tahiti Nui Finnair Qatar Airways | OO6290 AA6290 JL7559 EI7314 TN1179 AY4062 QR9418 | ![]() | PDX | Portland | 10:17 | 10:12 | 5 52H | Landed |
![]() | Asiana Airlines United Airlines COPA Singapore Airlines Thai Airways Intl | OZ202 UA7285 CM8000 SQ5702 TG6737 | ![]() | ICN | Seoul | 10:20 | 10:29 | TBIT | Landed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Aeromexico China Eastern Airlines Alitalia | DL794 KE7256 AM3643 MU8820 AZ3173 | ![]() | DTW | Detroit | 10:20 | 09:59 | 3 36 | Landed |
![]() | American Airlines Qantas Airways Air Tahiti Nui | AA3273 QF4656 TN1287 | ![]() | DFW | Dallas | 10:22 | 10:04 | 5 50 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines Alaska Airlines Hawaiian Airlines Singapore Airlines Air Tahiti Nui Qatar Airways | OO3318 AS3318 HA6995 SQ1337 TN2699 QR4886 | ![]() | SFO | San Francisco | 10:27 | 10:18 | 6 61 | Landed |
![]() | Air Canada United Airlines Air New Zealand ANA Singapore Airlines | AC785 UA8337 NZ4791 NH6801 SQ1007 | ![]() | YYZ | Toronto | 10:30 | 10:11 | 6 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN3410 | ![]() | SMF | Sacramento | 10:30 | 10:25 | 1 | Landed |
![]() | Delta Air Lines Aeromexico China Eastern Airlines El Al Westjet Virgin Atlantic Airways | DL1421 AM4294 MU8812 LY4519 WS8468 VS4118 | ![]() | SFO | San Francisco | 10:32 | 10:11 | 3 23A | Landed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Aeromexico China Eastern Airlines Westjet Virgin Atlantic Airways | DL1095 KE7468 AM4271 MU8815 WS8797 VS3219 | ![]() | SLC | Salt Lake City | 10:33 | 10:30 | 3 35 | Landed |
![]() | Air Tahiti Nui Alaska Airlines Air New Zealand American Airlines | TN8 AS5510 NZ4098 AA7943 | ![]() | PPT | Papeete | 10:35 | 10:35 | TBIT | Landed |
![]() | United Airlines Air New Zealand COPA Avianca | UA1851 NZ9258 CM1067 AV2011 | ![]() | SFO | San Francisco | 10:35 | 10:29 | 7 71A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL800 | ![]() | FLL | Fort Lauderdale | 10:37 | 10:13 | 3 38 | Landed |
![]() | American Airlines Qantas Airways JAL Air Tahiti Nui Philippine Airlines | AA1966 QF4463 JL7602 TN1231 PR3908 | ![]() | DCA | Washington | 10:39 | 11:22 | 4 46B | Landed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Asiana Airlines | UA600 NZ9452 OZ6281 | ![]() | BOS | Boston | 10:40 | 09:57 | 7 85 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines American Airlines JAL Aer Lingus Air Tahiti Nui Finnair Qatar Airways | OO4896 AA4896 JL7535 EI7320 TN1170 AY4215 QR7686 | ![]() | SEA | Seattle | 10:44 | 10:32 | 5 52G | Landed |
![]() | SkyWest Airlines American Airlines Qantas Airways Aer Lingus Air Tahiti Nui | OO5009 AA5009 QF3333 EI7110 TN1117 | ![]() | SFO | San Francisco | 10:45 | 10:35 | 5 52F | Landed |
![]() | American Airlines JAL Air Tahiti Nui | AA1995 JL7341 TN1218 | ![]() | CLT | Charlotte | 10:48 | 08:56 ![]() |
4 46B | Diverted |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Lan Airlines Aeromexico China Eastern Airlines Westjet | DL827 KE7083 LA6673 AM3160 MU8672 WS6624 | ![]() | ATL | Atlanta | 10:48 | 10:52 | 3 34 | Landed |
![]() | Air Tahiti Nui Alaska Airlines Air New Zealand American Airlines Qantas Airways | TN102 AS5502 NZ4092 AA7945 QF3815 | ![]() | PPT | Papeete | 10:50 | 10:57 | TBIT | Landed |
![]() | Horizon Air Alaska Airlines British Airways Hawaiian Airlines Air Tahiti Nui Iberia Qatar Airways | QX2129 AS2129 BA6421 HA6481 TN2500 IB7293 QR8855 | ![]() | RNO | Reno | 10:51 | 10:50 | 6 64A | Landed |
![]() | Westjet Delta Air Lines Korean Air Lines Lan Airlines Qantas Airways Aeromexico Emirates | WS1510 DL7178 KE6586 LA5172 QF3354 AM7336 EK4656 | ![]() | YYC | Calgary | 10:53 | 10:48 | 3 25 | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK2541 | ![]() | ATL | Atlanta | 10:56 | 10:35 | 5 | Landed |
![]() | Alaska Airlines Cathay Pacific Airways Korean Air Lines Lan Airlines Hawaiian Airlines Air Tahiti Nui Qatar Airways | AS1306 CX7987 KE6107 LA5103 HA6773 TN2594 QR3325 | ![]() | SEA | Seattle | 11:00 | 10:57 | 6 63A | Landed |
![]() | American Airlines Qantas Airways JAL Air Tahiti Nui Malaysia Airlines | AA2012 QF4596 JL7521 TN1364 MH9583 | ![]() | ORD | Chicago | 11:03 | 11:19 | 4 49B | Landed |
![]() | Air Canada United Airlines Air New Zealand | AC775 UA8347 NZ4787 | ![]() | YUL | Montreal | 11:07 | 14:57 ![]() |
6 | En Route |
![]() | Southwest Airlines | WN1959 | ![]() | SJC | San Jose | 11:10 | 10:57 | 1 | Landed |
![]() | American Airlines Cathay Pacific Airways Qantas Airways JAL Air Tahiti Nui | AA2455 CX7636 QF4482 JL7526 TN1240 | ![]() | BOS | Boston | 11:11 | 10:39 | 4 48 | Landed |
![]() | American Airlines Cathay Pacific Airways Qantas Airways Air Tahiti Nui Malaysia Airlines Philippine Airlines | AA960 CX7507 QF3038 TN1207 MH9492 PR3928 | ![]() | MIA | Miami | 11:11 | 10:52 | 5 53B | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK1549 | ![]() | DTW | Detroit | 11:17 | 10:49 | 5 | Landed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Air Canada ANA | UA1044 NZ9686 AC5361 NH7239 | ![]() | ORD | Chicago | 11:19 | 11:09 | 7 75A | Landed |
![]() | Air Canada United Airlines Air New Zealand Singapore Airlines Avianca | AC552 UA8440 NZ4601 SQ1004 AV6992 | ![]() | YVR | Vancouver | 11:19 | 11:04 | 6 | Landed |
![]() | Cathay Pacific Airways American Airlines Lan Airlines Malaysia Airlines | CX884 AA8937 LA5635 MH9204 | ![]() | HKG | Hong Kong | 11:20 | 11:17 | TBIT | Landed |
![]() | Air France Delta Air Lines KLM Virgin Atlantic Airways | AF20 DL8236 KL2446 VS6813 | ![]() | CDG | Paris | 11:20 | 11:44 | TBIT | Landed |
![]() | SkyWest Airlines United Airlines Air New Zealand | OO5728 UA5728 NZ2916 | ![]() | BZN | Bozeman | 11:21 | 11:12 | 7 86B | Landed |
![]() | JetBlue Hawaiian Airlines Icelandair | B6687 HA2343 FI7865 | ![]() | BOS | Boston | 11:22 | 10:52 | 5 59 | Landed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Egypt Air | UA1855 NZ9585 MS9312 | ![]() | IAD | Washington | 11:24 | 10:42 | 8 82 | Landed |
![]() | China Cargo | CK221 | ![]() | PVG | Shanghai | 11:25 | 14:41 ![]() |
En Route |
![]() | ANA United Airlines Thai Airways Intl | NH6 UA7946 TG6092 | ![]() | NRT | Tokyo | 11:25 | 11:07 | TBIT | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN2225 | ![]() | LAS | Las Vegas | 11:25 | 11:12 | 1 | Landed |
![]() | American Airlines JAL Air Tahiti Nui | AA824 JL7294 TN1202 | ![]() | PHL | Philadelphia | 11:26 | 11:22 | 5 54A | Landed |
![]() | Alaska Airlines Korean Air Lines Lan Airlines Hawaiian Airlines Qantas Airways Singapore Airlines Air Tahiti Nui | AS5 KE6082 LA5072 HA6705 QF3647 SQ1248 TN2345 | ![]() | DCA | Washington | 11:28 | 11:13 | 6 67 | Landed |
![]() | JAL Alaska Airlines American Airlines Lan Airlines Malaysia Airlines | JL62 AS7310 AA8408 LA7456 MH9114 | ![]() | NRT | Tokyo | 11:30 | 11:39 | TBIT | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN2892 | ![]() | DEN | Denver | 11:35 | 11:18 | 1 | Landed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Air China ANA | UA469 NZ9653 CA7398 NH7237 | ![]() | IAH | Houston | 11:39 | 11:13 | 7 70B | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1767 | ![]() | MDW | Chicago | 11:40 | 11:13 | 1 14 | Landed |
![]() | American Airlines Cathay Pacific Airways British Airways JAL Air Tahiti Nui Qatar Airways | AA2689 CX7546 BA5456 JL7531 TN1140 QR2607 | ![]() | PHX | Phoenix | 11:43 | 11:35 | 4 48A | Landed |
![]() | American Airlines Cathay Pacific Airways Qantas Airways Air Tahiti Nui | AA500 CX7560 QF4320 TN1183 | ![]() | DFW | Dallas | 11:44 | 11:22 | 5 51B | Landed |
![]() | Delta Air Lines El Al Virgin Atlantic Airways | DL713 LY4337 VS2894 | ![]() | JFK | New York | 11:45 | 11:42 | 3 30 | Landed |
![]() | Westjet Delta Air Lines Korean Air Lines KLM Lan Airlines Qantas Airways Aeromexico Emirates | WS1696 DL7047 KE6592 KL9641 LA5178 QF3352 AM7391 EK4664 | ![]() | YVR | Vancouver | 11:45 | 11:42 | 3 23B | Landed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Air Canada Avianca | UA405 NZ9493 AC3978 AV2091 | ![]() | DEN | Denver | 11:45 | 11:25 | 7 70A | Landed |
![]() | SkyWest Airlines Delta Air Lines KLM Aeromexico Alitalia Virgin Atlantic Airways | OO3822 DL3822 KL7113 AM4463 AZ3296 VS3022 | ![]() | SMF | Sacramento | 11:45 | 11:25 | 2 24 | Landed |
![]() | SkyWest Airlines American Airlines Qantas Airways JAL Aer Lingus Gulf Air Air Tahiti Nui | OO6428 AA6428 QF4415 JL7555 EI7324 GF6880 TN1113 | ![]() | SFO | San Francisco | 11:48 | 11:37 | 5 52D | Landed |
![]() | Alaska Airlines Lan Airlines Hawaiian Airlines Qantas Airways JAL Singapore Airlines Air Tahiti Nui | AS289 LA5085 HA4896 QF3665 JL5443 SQ1375 TN2366 | ![]() | EWR | Newark | 11:49 | 11:42 | 6 63B | Landed |
![]() | KLM Delta Air Lines Air France Virgin Atlantic Airways | KL601 DL9225 AF8247 VS7136 | ![]() | AMS | Amsterdam | 11:50 | 11:47 | TBIT | Landed |
![]() | Aeromexico Delta Air Lines Korean Air Lines Air France Westjet | AM782 DL7972 KE7960 AF9977 WS6139 | ![]() | GDL | Guadalajara | 11:50 | 11:29 | 2 | Landed |
![]() | Delta Air Lines Lan Airlines Aeromexico | DL501 LA6292 AM4713 | ![]() | ATL | Atlanta | 11:51 | 11:39 | 3 37A | Landed |
![]() | Delta Air Lines Alitalia | DL2102 AZ2759 | ![]() | MSP | Minneapolis | 11:52 | 11:34 | 3 31A | Landed |
![]() | SkyWest Airlines United Airlines Air New Zealand Lufthansa Air Canada Avianca Austrian | OO5658 UA5658 NZ6908 LH7841 AC4442 AV2147 OS7993 | ![]() | MRY | Monterey | 11:54 | 11:44 | 7 86A | Landed |
![]() | Frontier Airlines | F93291 | ![]() | LAS | Las Vegas | 11:54 | 11:51 | TBIT 209 | Landed |
![]() | United Airlines Air New Zealand | UA1972 NZ9530 | ![]() | EWR | Newark | 11:59 | 11:50 | 7 77 | Landed |