
![]() | Tuesday, 10 March from 20:00 to 22:00 |
| Airline | Flight | From | Scheduled | Actual | Terminal Gate |
Status |
![]() | United Airlines | UA387 | YVR | Vancouver | 20:01 | 19:50 | 7 70A | Landed |
![]() | American Airlines | AA1824 | LAS | Las Vegas | 20:01 | 19:41 | 4 41 | Landed |
![]() | Frontier Airlines | F91755 | IAH | Houston | 20:02 | 19:38 | 1 231 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2551 | PDX | Portland | 20:04 | 19:52 | 3 25 | Landed |
![]() | Philippine Airlines | PR102 | MNL | Manila | 20:05 | 20:04 | TBIT | Landed |
![]() | American Airlines | AA1791 | CLT | Charlotte | 20:06 | 19:17 | 4 42A | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS278 | PDX | Portland | 20:08 | 19:53 | 6 67 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN3564 | LAS | Las Vegas | 20:10 | 19:48 | 1 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN572 | OAK | Oakland | 20:10 | 21:30 |
1 | En Route |
![]() | United Airlines | UA1157 | HNL | Honolulu | 20:13 | 20:07 | 7 72A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL771 | JFK | New York | 20:15 | 19:48 | 3 37A | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO5940 | ASE | Aspen | 20:18 | 19:32 | 7 86B | Landed |
![]() | American Airlines | AA3143 | CMH | Columbus | 20:19 | 20:23 | 4 46C | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4126 | RNO | Reno | 20:20 | 20:17 | 3 28 | Landed |
![]() | United Airlines | UA821 | HKG | Hong Kong | 20:25 | 20:14 | 7 74 | Landed |
![]() | Spirit Airlines | NK985 | DTW | Detroit | 20:25 | 20:40 | 2 | Landed |
![]() | China Airlines | CI8 | TPE | Taipei | 20:25 | 20:48 | TBIT | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2122 | MSP | Minneapolis | 20:27 | 20:10 | 3 35 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1800 | SFO | San Francisco | 20:27 | 20:20 | 7 73 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL500 | ATL | Atlanta | 20:28 | 20:02 | 3 23A | Landed |
![]() | United Airlines | UA2238 | EWR | Newark | 20:29 | 20:05 | 7 75B | Landed |
![]() | China Southern Airlines | CZ2509 | PVG | Shanghai | 20:30 | Scheduled |
![]() | Delta Air Lines | DL2861 | SEA | Seattle | 20:34 | 20:24 | 3 21A | Landed |
![]() | Alaska Airlines | AS1411 | SEA | Seattle | 20:36 | 20:09 | 6 68A | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN140 | SMF | Sacramento | 20:40 | 21:03 |
1 | En Route |
![]() | Southwest Airlines | WN3736 | SFO | San Francisco | 20:40 | 20:39 | 1 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN4398 | SAT | San Antonio | 20:40 | 20:27 | 1 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2276 | IAD | Washington | 20:41 | 00:33 |
7 74 | En Route |
![]() | American Airlines | AA1205 | MCO | Orlando | 20:42 | 20:15 | TBIT 159 | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL2202 | LAS | Las Vegas | 20:46 | 20:36 | 3 38 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2658 | IAH | Houston | 20:47 | 20:39 | 7 71B | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO4087 | SAN | San Diego | 20:47 | 20:44 | 3 26B | Landed |
![]() | American Airlines | AA2777 | DFW | Dallas | 20:48 | 21:20 |
4 42A | Cancelled |
![]() | American Airlines | AA302 | JFK | New York | 20:51 | 20:29 | 4 48 | Landed |
![]() | Singapore Airlines | SQ38 | SIN | Singapore | 20:55 | 20:35 | TBIT | Landed |
![]() | United Airlines | UA1277 | CUN | Cancun | 20:55 | 20:19 | 7 75A | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL622 | AUS | Austin | 20:59 | 20:33 | 3 23B | Landed |
![]() | SkyWest Airlines | OO6277 | SLC | Salt Lake City | 21:00 | 20:28 | 4 52D | Landed |
![]() | American Airlines | AA529 | BOS | Boston | 21:02 | 20:42 | 4 49B | Landed |
![]() | Delta Air Lines | DL883 | DTW | Detroit | 21:07 | 20:46 | 3 25 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN2687 | PHX | Phoenix | 21:10 | 21:11 |
1 | En Route |
![]() | Delta Air Lines | DL1634 | OGG | Kahului | 21:10 | 20:44 | 3 31 | Landed |
![]() | United Airlines | UA1967 | ORD | Chicago | 21:12 | 22:09 |
7 70A | En Route |
![]() | Frontier Airlines | F91178 | SEA | Seattle | 21:12 | 21:43 |
1 227 | En Route |
![]() | Southwest Airlines | WN1968 | DEN | Denver | 21:15 | 21:02 |
1 | En Route |
![]() | Korean Air Lines | KE213 | ICN | Seoul | 21:15 | 21:33 |
En Route |
![]() | American Airlines | AA2308 | RDU | Raleigh/Durham | 21:16 | 20:59 |
4 48B | En Route |
![]() | Delta Air Lines | DL449 | BNA | Nashville | 21:17 | 20:33 | 3 24 | Landed |
![]() | United Airlines | UA2372 | KOA | Kona | 21:19 | 21:33 |
7 71A | En Route |
![]() | Aeromexico | AM784 | GDL | Guadalajara | 21:20 | 20:47 | TBIT 133 | Landed |
![]() | American Airlines | AA162 | HNL | Honolulu | 21:20 | 21:24 |
TBIT 151 | En Route |
![]() | Delta Air Lines | DL427 | HNL | Honolulu | 21:22 | 21:24 |
3 34 | En Route |
![]() | SkyWest Airlines | OO6312 | OKC | Oklahoma City | 21:24 | 23:31 |
4 52H | En Route |
![]() | SkyWest Airlines | OO4895 | DEN | Denver | 21:25 | 21:12 |
4 52F | En Route |
![]() | American Airlines | AA135 | LHR | London | 21:25 | 20:44 | TBIT 155 | Landed |
![]() | Southwest Airlines | WN1001 | MCO | Orlando | 21:25 | 21:19 |
1 | En Route |
![]() | SkyWest Airlines | OO5759 | SFO | San Francisco | 21:26 | 21:39 |
7 82 | En Route |
![]() | American Airlines | AA2327 | AUS | Austin | 21:27 | 21:45 |
4 49A | En Route |
![]() | United Airlines | UA2641 | EWR | Newark | 21:29 | 21:12 |
7 76A | En Route |
![]() | SkyWest Airlines | OO4077 | PHX | Phoenix | 21:30 | 21:13 |
3 26 | En Route |
![]() | Horizon Air | QX2140 | BOI | Boise | 21:34 | 21:20 |
6 64A | En Route |
![]() | Southwest Airlines | WN4445 | SJC | San Jose | 21:35 | 21:32 |
1 | En Route |
![]() | SkyWest Airlines | OO4971 | ELP | El Paso | 21:37 | 21:16 |
4 52B | En Route |
![]() | Air Canada | AC793 | YYZ | Toronto | 21:37 | 21:55 |
6 | En Route |
![]() | Frontier Airlines | F92858 | SFO | San Francisco | 21:39 | 21:25 |
1 229 | En Route |
![]() | Virgin Atlantic Airways | VS23 | LHR | London | 21:40 | 21:15 |
TBIT | En Route |
![]() | Delta Air Lines | DL321 | BOS | Boston | 21:40 | 21:24 |
3 22 | En Route |
![]() | American Airlines | AA1274 | MIA | Miami | 21:40 | 22:06 |
4 41 | En Route |
![]() | SkyWest Airlines | OO4916 | IAH | Houston | 21:42 | 20:56 |
4 52C | Diverted |
![]() | Delta Air Lines | DL614 | CUN | Cancun | 21:42 | 21:12 |
TBIT 135 | En Route |
![]() | United Airlines | UA1368 | DEN | Denver | 21:44 | 21:13 |
7 81 | En Route |
![]() | Alaska Airlines | AS1324 | CUN | Cancun | 21:48 | 21:06 |
TBIT 210A | En Route |
![]() | United Airlines | UA418 | OGG | Kahului | 21:49 | 21:41 |
7 70B | En Route |
![]() | Delta Air Lines | DL811 | MIA | Miami | 21:49 | 21:17 |
3 28 | En Route |
![]() | United Airlines | UA1706 | IAH | Houston | 21:49 | 22:57 |
7 85 | En Route |
![]() | Alaska Airlines | AS524 | SEA | Seattle | 21:50 | 21:17 |
6 63A | En Route |
![]() | Air Canada | AC550 | YVR | Vancouver | 21:53 | 21:58 |
6 | En Route |
![]() | American Airlines | AA1353 | PHX | Phoenix | 21:54 | 21:45 |
4 46B | En Route |
![]() | Aeromexico | AM648 | MEX | Mexico City | 21:55 | 20:51 | 2 | Landed |
![]() | Cathay Pacific Airways | CX880 | HKG | Hong Kong | 21:55 | 21:57 |
TBIT | En Route |
![]() | Frontier Airlines | F92445 | ORD | Chicago | 21:58 | 21:58 |
1 231 | En Route |