![]() | Wednesday, 30 April from 22:00 to 00:00 |
![]() |
Airline | Flight | Destination | Scheduled | Actual | Terminal Gate |
Status |
![]() | China Cargo | CK222 | ![]() | PVG | Shanghai | 22:10 | 12:53 | Departed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Air France Virgin Atlantic Airways | DL458 KE7401 AF2242 VS2206 | ![]() | CVG | Hebron | 22:10 | 22:09 | 3 38 | Departed |
![]() | Air New Zealand United Airlines Lufthansa Air Canada Turkish Airlines | NZ5 UA6753 LH7160 AC6092 TK8727 | ![]() | AKL | Auckland | 22:10 | 22:12 | TBIT | Departed |
![]() | COPA United Airlines EVA Air Asiana Airlines | CM362 UA7108 BR3175 OZ9450 | ![]() | PTY | Panama City | 22:14 | 22:13 | TBIT 137 | Departed |
![]() | SkyWest Airlines American Airlines Qantas Airways JAL China Southern Airlines Aer Lingus Gulf Air | OO6538 AA6538 QF4532 JL7552 CZ1604 EI7391 GF4288 | ![]() | SFO | San Francisco | 22:20 | 22:17 | 5 52I | Departed |
![]() | Alaska Airlines Lan Airlines Hawaiian Airlines Qantas Airways JAL Singapore Airlines Air Tahiti Nui | AS282 LA5075 HA4958 QF3642 JL5442 SQ1448 TN2721 | ![]() | EWR | Newark | 22:21 | 22:19 | 6 60 | Departed |
![]() | Delta Air Lines KLM Air France | DL41 KL6816 AF8958 | ![]() | SYD | Sydney | 22:25 | 22:23 | 3 34 | Departed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Lan Airlines | DL407 KE7227 LA8773 | ![]() | DTW | Detroit | 22:30 | 22:27 | 3 36 | Departed |
![]() | Spirit Airlines | NK318 | ![]() | DTW | Detroit | 22:30 | 22:19 | 5 | Departed |
![]() | JetBlue Hawaiian Airlines Singapore Airlines LOT Polish Airlines Royal Air Maroc Etihad Airways | B6724 HA2308 SQ1499 LO5756 AT9541 EY8344 | ![]() | JFK | New York | 22:30 | 22:27 | 5 57 | Departed |
![]() | American Airlines Qantas Airways China Southern Airlines Air Tahiti Nui Air Pacific | AA2453 QF3013 CZ1641 TN1244 FJ5005 | ![]() | BOS | Boston | 22:31 | 22:22 | 4 42A | Departed |
![]() | Frontier Airlines | F93216 | ![]() | ATL | Atlanta | 22:35 | 23:25 | 1 | Departed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Lufthansa SWISS Avianca | UA839 NZ9839 LH7590 LX3092 AV2190 | ![]() | SYD | Sydney | 22:35 | 22:59 | 7 76A | Departed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Lufthansa SWISS Avianca | UA98 NZ9898 LH8928 LX3098 AV2000 | ![]() | MEL | Melbourne | 22:35 | 22:35 | 7 72A | Departed |
![]() | American Airlines China Southern Airlines | AA3035 CZ1711 | ![]() | CLT | Charlotte | 22:45 | 22:45 | 5 53A | Departed |
![]() | United Airlines | UA1266 | ![]() | SAL | San Salvador | 22:45 | 23:00 | 7 70A | Departed |
![]() | Air Canada United Airlines Air New Zealand Singapore Airlines | AC794 UA8324 NZ4794 SQ1048 | ![]() | YYZ | Toronto | 22:45 | 22:51 | 6 | Departed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Asiana Airlines | UA2210 NZ9441 OZ6282 | ![]() | BOS | Boston | 22:45 | 22:41 | 7 82 | Departed |
![]() | American Airlines Qantas Airways Air Tahiti Nui Malaysia Airlines Philippine Airlines | AA1912 QF3297 TN1224 MH9330 PR3923 | ![]() | MIA | Miami | 22:49 | 22:47 | 5 51B | Departed |
![]() | Virgin Atlantic Airways Delta Air Lines KLM Aeromexico Air France | VS24 DL5976 KL2515 AM7661 AF9654 | ![]() | LHR | London | 22:50 | 22:45 | 2 | Departed |
![]() | American Airlines Alaska Airlines Qantas Airways | AA73 AS6973 QF4112 | ![]() | SYD | Sydney | 22:50 | 22:54 | TBIT 153 | Departed |
![]() | SkyWest Airlines United Airlines COPA Avianca Austrian | OO5510 UA5510 CM2058 AV2378 OS7899 | ![]() | SBP | San Luis Obispo | 22:52 | 22:48 | 7 84 | Departed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Air Canada ANA | UA2276 NZ9662 AC5065 NH7240 | ![]() | ORD | Chicago | 22:55 | 22:52 | 7 85 | Departed |
![]() | United Airlines Air New Zealand COPA | UA1597 NZ9272 CM1060 | ![]() | SFO | San Francisco | 22:55 | 23:49 | 7 80 | Departed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Lan Airlines Aeromexico China Southern Airlines Westjet | DL899 KE7387 LA6335 AM4866 CZ1007 WS8041 | ![]() | ATL | Atlanta | 22:55 | 22:52 | 3 33 | Departed |
![]() | SkyWest Airlines United Airlines Air New Zealand COPA ANA Avianca | OO5612 UA5612 NZ6949 CM2046 NH7266 AV2140 | ![]() | SAN | San Diego | 22:58 | 22:54 | 7 86A | Departed |
![]() | American Airlines British Airways Qantas Airways Royal Air Maroc | AA28 BA4766 QF3145 AT5003 | ![]() | JFK | New York | 22:59 | 22:52 | 4 48 | Departed |
![]() | United Airlines | UA1137 | ![]() | GUA | Guatemala City | 22:59 | 22:57 | 7 71A | Departed |
![]() | JetBlue Hawaiian Airlines LOT Polish Airlines TAP Portugal | B61574 HA2200 LO5902 TP4548 | ![]() | EWR | Newark | 22:59 | 22:49 | 5 59 | Departed |
![]() | Asiana Airlines United Airlines COPA Singapore Airlines Thai Airways Intl | OZ203 UA7288 CM8003 SQ5703 TG6742 | ![]() | ICN | Seoul | 23:00 | 22:55 | TBIT | Departed |
![]() | Southwest Airlines | WN4519 | ![]() | BNA | Nashville | 23:00 | 22:58 | 1 | Departed |
![]() | SkyWest Airlines United Airlines Air New Zealand Air Canada Avianca | OO4796 UA4796 NZ9034 AC4180 AV2118 | ![]() | SBA | Santa Barbara | 23:02 | 22:54 | 7 86B | Departed |
![]() | American Airlines British Airways Qantas Airways China Southern Airlines | AA2758 BA4802 QF4416 CZ1761 | ![]() | PHL | Philadelphia | 23:05 | 23:16 | 4 48A | Departed |
![]() | American Airlines China Southern Airlines Aer Lingus Air Tahiti Nui Malaysia Airlines | AA1009 CZ1702 EI7158 TN1324 MH9470 | ![]() | ORD | Chicago | 23:05 | 23:08 | 5 53B | Departed |
![]() | United Airlines Air New Zealand Egypt Air Ethiopian Air | UA2730 NZ9571 MS9315 ET1367 | ![]() | IAD | Washington | 23:05 | 23:05 ![]() |
7 70B | Diverted |
![]() | Qantas Airways Alaska Airlines American Airlines Westjet | QF12 AS5214 AA7387 WS6000 | ![]() | SYD | Sydney | 23:10 | 23:15 | TBIT | Departed |
![]() | Singapore Airlines | SQ37 | ![]() | SIN | Singapore | 23:10 | 23:36 | TBIT | Departed |
![]() | Southwest Airlines | WN4326 | ![]() | MDW | Chicago | 23:10 | 23:38 | 1 18A | Departed |
![]() | United Airlines | UA152 | ![]() | HKG | Hong Kong | 23:15 | 23:14 | 7 77 | Departed |
![]() | United Airlines Air New Zealand | UA2303 NZ9512 | ![]() | EWR | Newark | 23:25 | 00:26 | 6 69A | Departed |
![]() | Cathay Pacific Airways American Airlines Lan Airlines Malaysia Airlines | CX883 AA8936 LA5648 MH9193 | ![]() | HKG | Hong Kong | 23:30 | 23:26 | TBIT | Departed |
![]() | China Southern Airlines | CZ442 | ![]() | PVG | Shanghai | 23:30 | 23:30 ![]() |
Scheduled |
![]() | Delta Air Lines Air France | DL477 AF8599 | ![]() | FLL | Fort Lauderdale | 23:30 | 23:32 | 2 25 | Departed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines China Southern Airlines Air France Virgin Atlantic Airways | DL909 KE7415 CZ1132 AF2257 VS2208 | ![]() | IND | Indianapolis | 23:30 | 23:22 | 3 37A | Departed |
![]() | American Airlines British Airways Qantas Airways Iberia Malaysia Airlines Philippine Airlines | AA2777 BA4778 QF4525 IB4179 MH9586 PR3938 | ![]() | MIA | Miami | 23:38 | 23:39 | 4 46C | Departed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Lan Airlines Aeromexico China Southern Airlines | DL430 KE7353 LA6500 AM3114 CZ1165 | ![]() | MSP | Minneapolis | 23:40 | 23:34 | 3 38 | Departed |
![]() | Southwest Airlines | WN1594 | ![]() | HOU | Houston | 23:40 | 23:38 | 1 | Departed |
![]() | Spirit Airlines | NK491 | ![]() | ORD | Chicago | 23:40 | 00:04 | 5 58 | Departed |
![]() | Alaska Airlines | AS1372 | ![]() | LIR | Liberia | 23:50 | 23:44 | 6 64B | Departed |
![]() | China Southern Airlines | CZ328 | ![]() | CAN | Guangzhou | 23:50 | 23:39 | TBIT | Departed |
![]() | LACSA Air Canada Avianca | LR621 AC6148 AV621 | ![]() | SAL | San Salvador | 23:50 | 00:06 | TBIT | Departed |
![]() | Korean Air Lines Delta Air Lines Lan Airlines Aeromexico | KE12 DL7834 LA8425 AM6701 | ![]() | ICN | Seoul | 23:50 | 23:47 | TBIT | Departed |
![]() | Air Pacific Air New Zealand American Airlines British Airways Qantas Airways | FJ811 NZ4011 AA7931 BA8021 QF3838 | ![]() | NAN | Nadi | 23:55 | 23:49 | TBIT | Departed |
![]() | Delta Air Lines KLM Air France | DL1967 KL6920 AF5947 | ![]() | SAL | San Salvador | 23:55 | 23:45 | 3 20 | Departed |
![]() | Air Tahiti Nui Alaska Airlines Air New Zealand American Airlines | TN427 AS5517 NZ4097 AA7942 | ![]() | PPT | Papeete | 23:55 | 23:54 | TBIT | Departed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Aeromexico China Eastern Airlines China Southern Airlines | DL402 KE7533 AM3885 MU8777 CZ1081 | ![]() | DTW | Detroit | 23:55 | 23:48 | 3 35 | Departed |
![]() | Delta Air Lines Lan Airlines Aeromexico Westjet | DL320 LA6524 AM4656 WS6358 | ![]() | ATL | Atlanta | 23:55 | 00:34 | TBIT 141 | Departed |
![]() | Delta Air Lines Korean Air Lines Aeromexico China Southern Airlines El Al Alitalia Virgin Atlantic Airways | DL915 KE7267 AM3708 CZ1135 LY4338 AZ3329 VS3382 | ![]() | JFK | New York | 23:55 | 23:46 | 2 26 | Departed |
![]() | Philippine Airlines | PR103 | ![]() | MNL | Manila | 23:55 | 00:29 | TBIT | Departed |
![]() | American Airlines British Airways China Southern Airlines Gulf Air Air Tahiti Nui | AA2490 BA1721 CZ1660 GF6781 TN1173 | ![]() | DFW | Dallas | 23:59 | 00:33 | 4 42A | Departed |
![]() | JetBlue Hawaiian Airlines LOT Polish Airlines El Al Royal Air Maroc Etihad Airways | B61224 HA2310 LO5762 LY8669 AT9535 EY8276 | ![]() | JFK | New York | 23:59 | 00:11 | 5 | Departed |
![]() | United Airlines EVA Air Air New Zealand Air Canada | UA1843 BR3020 NZ9666 AC5116 | ![]() | ORD | Chicago | 23:59 | 23:59 | 7 71B | Departed |
![]() | American Airlines Aer Lingus Air Tahiti Nui Malaysia Airlines | AA3024 EI7357 TN1298 MH9519 | ![]() | ORD | Chicago | 23:59 | 00:05 | TBIT 151 | Departed |